Қазақстан орындарының рейтингі: елде және әлемде іздеу сұранысы бойынша топ-200
Сұраныстың екі бағаны бар 200 орынның ашық кестесі. Ел ішінде айына 18 100 сұраумен Алакөл бірінші, әлемде 110 000 сұраумен Арал теңізі бірінші.
Тексерілді: 2026-11

Қазақстан орындарының іздеу сұранысы бойынша рейтингі екі түрлі елді көрсетеді. Қазақстанда орыс тілінде Алакөл көлі айына 18 100 сұраумен бірінші, ал әлемдік іздеуде латын әрпімен Арал теңізі 110 000 сұраумен алда. 20 орынның 10-ы ғана сәйкес келеді.
Ubersuggest, 28.10.2026, екі мағыналы сұраусыз
Қазақстан ішіндегі орындар рейтингі: көлдер, курорттар және Алматы
Бірінші жолда Алакөл, екінші және үшінші жолда Бурабай мен Көктөбе. Ондыққа сондай-ақ Шымбұлақ, Медеу, Шарын, Байқоңыр, Арал, Баянауыл, Алматы ботаникалық бағы және Шонжы кіреді.
Топ-20-ның жартысы, 10 жол, Алматы қаласы мен Алматы облысына тиесілі. Екі мағынасы жоқ жолдардың барлық сұранысының 38,3 %-ын он орын, 54 %-ын жиырма орын жинайды. Орташа орын айына 720 сұрау алады. 170 орынның 67-сінде сұраныс 1 000-нан асады, ал 19 орын 100-ге жетпейді.
Орын түрлері бойынша ең жоғарысы тау курорттары: 6 орында медиана 3 900. Ормандарда 1 900, термалдық бұлақтарда 1 300, көлдерде 880, тарихи орындарда 590, шатқалдарда 480, далалық және шөлді орындарда 320-дан. Шөлді және далалық орындар рейтингте төмен тұр, дегенмен олардың ішінде жалпы топқа кірген Бозжыра бар.

Әлемдегі орындар рейтингі: құрамы басқа топ-20
Әлемдік баған тіл мен ел сүзгісінсіз латын әрпімен жазылған сұрауды санайды. Мұнда Арал теңізі, Шымбұлақ және Байқоңыр алда, ал ел ішінде екінші болған Бурабай 2 900 сұраумен тек жиырмасыншы.
Ubersuggest, 04–05.11.2026, басқа мағынадағы сұраусыз
Әлемдік топқа ішкі тізімде жоқ орындар кіреді: Қайыңды, Көлсай, Хан Тәңірі. Айырмашылық пен салыстыру қателері шетелдіктер мен қазақстандықтар не іздейтіні туралы материалда талданған. Сол жерде бұл бағандарды тікелей бөлудің неге шатастыратыны көрсетілген.
Қай жолдарды тура мағынасында оқуға болмайды
27 сұраудың екінші мағынасы бар, сондықтан оларды † белгісімен белгілеп, топ-20-дан алып тастадық. Көлемі бойынша алғашқы оны:
| Орын | Сұрау | Айына | Не кедергі |
|---|---|---|---|
| Ақжайық резерваты (Жайық сағасы) | акжайык | 49 500 | газет пен футбол клубы |
| Ордабасы төбесі | ордабасы | 33 100 | футбол клубы |
| Бәйтерек | байтерек | 22 200 | холдинг атауы да |
| Катонқарағай ұлттық паркі | катон карагай | 18 100 | ауыл және ұлттық парк |
| Балқаш көлі | балхаш | 18 100 | көл және қала |
| Оқжетпес жартасы мен Жұмбақтас | окжетпес | 14 800 | аттас шипажай |
| Хан Шатыр | хан шатыр | 14 800 | сауда орталығы |
| Киіктер: қайдан көруге болады | сайгаки | 14 800 | орын емес, жануар |
| Риддер және Батыс Алтай қорығы | риддер | 9 900 | қала |
| Сарыағаш шипажайы | сарыагаш | 9 900 | қала |
Әлемдік бағанда да осындай мәселе бар: 13 латын сұрауы ‡ белгісімен белгіленген. 49 500 сұрауы бар black canyon басқа елдердің шатқалдарын сипаттайды, ал 90 500 сұрауы бар sairam Қытайдағы көлді де қамтиды. Балқаш көлі мен Қапшағайдың сұранысы белгісіз рейтингке кірмейді, дегенмен оларда демалыс шынайы: олардың айлық қатары көлдерге сұраныс шыңы туралы материалда талданған.
Толық кесте: 200 орын, айлық сұраныс
Кесте «Қазақстан» бағаны бойынша сұрыпталған. Сызықша сервис баға бермегенін білдіреді. Нөл бұл нақты тіркес бойынша нөл қайтарғанын білдіреді. Бүкіл жиынтықты бір CSV файлымен жүктеп алуға болады.
| № | Орын | Өңір | Қазақстан (RU), айына | Сұрау | Бүкіл әлем, айына | Латын әрпімен сұрау |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ақжайық резерваты (Жайық сағасы) † | Атырау облысы | 49 500 | акжайык | 0 | akzhaiyk reserve |
| 2 | Ордабасы төбесі † | Түркістан облысы | 33 100 | ордабасы | 0 | ordabasy hill |
| 3 | Бәйтерек † | Астана қаласы | 22 200 | байтерек | 4 400 | bayterek tower |
| 4 | Катонқарағай ұлттық паркі † | Шығыс Қазақстан облысы | 18 100 | катон карагай | 1 300 | katon karagay |
| 5 | Алакөл көлі | Жетісу облысы | 18 100 | алаколь | 1 900 | alakol |
| 6 | Балқаш көлі † | Қарағанды облысы | 18 100 | балхаш | 14 800 | lake balkhash |
| 7 | Бурабай | Ақмола облысы | 14 800 | бурабай | 2 900 | burabay |
| 8 | Көктөбе | Алматы қаласы | 14 800 | кок тобе | 22 200 | kok tobe |
| 9 | Киіктер: қайдан көруге болады † | Батыс Қазақстан облысы | 14 800 | сайгаки | 0 ‡ | saiga antelope viewing |
| 10 | Оқжетпес жартасы мен Жұмбақтас † | Ақмола облысы | 14 800 | окжетпес | 0 | okzhetpes & zhumbaktas rocks |
| 11 | Хан Шатыр † | Астана қаласы | 14 800 | хан шатыр | 8 100 | khan shatyr |
| 12 | Шымбұлақ | Алматы қаласы | 12 100 | шымбулак | 40 500 | shymbulak |
| 13 | Сарыағаш шипажайы † | Түркістан облысы | 9 900 | сарыагаш | 90 | saryagash spa |
| 14 | Медеу | Алматы қаласы | 9 900 | медеу | 9 900 | medeu |
| 15 | Риддер және Батыс Алтай қорығы † | Шығыс Қазақстан облысы | 9 900 | риддер | 0 | ridder & west altai reserve |
| 16 | Шарын шатқалы | Алматы облысы | 9 900 | чарынский каньон | 22 200 | charyn canyon |
| 17 | Қапшағай су қоймасы (Қонаев) † | Алматы облысы | 8 100 | капчагай | 320 | kapchagay reservoir |
| 18 | Байқоңыр ғарыш айлағы | Қызылорда облысы | 8 100 | байконур | 27 100 | baikonur |
| 19 | Сайрам † | Түркістан облысы | 8 100 | сайрам | 90 500 ‡ | sairam |
| 20 | Арал теңізі және кемелер зираты | Қызылорда облысы | 6 600 | аральское море | 110 000 | aral sea |
| 21 | Баянауыл ұлттық паркі | Павлодар облысы | 6 600 | баянаул | 390 | bayanaul |
| 22 | Алматы ботаникалық бағы | Алматы қаласы | 6 600 | ботанический сад алматы | 3 600 | almaty botanical garden |
| 23 | Ұлытау таулары † | Ұлытау облысы | 6 600 | улытау | — | ulytau mountains |
| 24 | Шонжы ыстық бұлақтары | Алматы облысы | 6 600 | чунджа | — | chundzha hot springs |
| 25 | Ілбіс: қайда мекендейді † | Алматы облысы | 6 600 | снежный барс | — ‡ | snow leopard in kazakhstan |
| 26 | Ойқарағай | Алматы облысы | 5 400 | ой карагай | — | oi-karagai |
| 27 | Шардара су қоймасы † | Түркістан облысы | 5 400 | шардара | 110 | shardara reservoir |
| 28 | Бозжыра және Маңғыстау | Маңғыстау облысы | 4 400 | бозжыра | 1 000 | bozjyra |
| 29 | Көк базар | Алматы қаласы | 4 400 | зеленый базар | 3 600 | green bazaar almaty |
| 30 | Зайсан көлі † | Шығыс Қазақстан облысы | 4 400 | зайсан | 590 | lake zaysan |
| 31 | Бекет ата жер асты мешіті (Оғыланды) | Маңғыстау облысы | 4 400 | бекет ата | 170 | beket-ata underground mosque |
| 32 | Текелі және Көксу † | Жетісу облысы | 4 400 | текели | 0 | tekeli & koksu gorge |
| 33 | Алмаарасан шатқалы | Алматы облысы | 4 400 | алма арасан | 1 300 | alma-arasan gorge |
| 34 | Хан Тәңірі † | Алматы облысы | 4 400 | хан тенгри | 12 100 | khan tengri |
| 35 | Ақбұлақ (тау шаңғысы курорты) † | Алматы облысы | 3 600 | акбулак | 390 | ak bulak ski resort |
| 36 | Үлкен Алматы көлі | Алматы облысы | 3 600 | большое алматинское озеро | 22 200 | big almaty lake |
| 37 | Ерейментау таулары † | Ақмола облысы | 3 600 | ерейментау | 0 | ereymentau mountains |
| 38 | Есік қорғаны («Алтын адам») † | Алматы облысы | 3 600 | золотой человек | 140 | issyk kurgan |
| 39 | Қарқаралы ұлттық паркі † | Қарағанды облысы | 3 600 | каркаралинск | 140 | karkaraly national park |
| 40 | Арыстан баб кесенесі | Түркістан облысы | 3 600 | арыстан баб | 480 | arystan bab mausoleum |
| 41 | Қожа Ахмет Ясауи кесенесі (Түркістан) | Түркістан облысы | 3 600 | мавзолей ходжи ахмеда ясави | 1 900 | mausoleum of khoja ahmed yasawi |
| 42 | Жасыбай көлі | Павлодар облысы | 3 600 | жасыбай | 0 | lake zhasybay |
| 43 | Зеренді көлі | Ақмола облысы | 3 600 | зеренда | 0 | lake zerenda |
| 44 | Рахман бұлақтары | Шығыс Қазақстан облысы | 3 600 | рахмановские ключи | 20 | rakhmanov springs |
| 45 | Астана ботаникалық бағы | Астана қаласы | 2 900 | ботанический сад астана | 110 | astana botanical garden |
| 46 | Бұқтырма су қоймасы | Шығыс Қазақстан облысы | 2 900 | бухтарма | 50 | bukhtarma reservoir |
| 47 | Көкжайлау | Алматы қаласы | 2 900 | кок жайляу | 1 900 | kok-zhailau |
| 48 | Асы жазығы | Алматы облысы | 2 900 | плато ассы | 1 600 | assy plateau |
| 49 | Алтай Альпілері | Шығыс Қазақстан облысы | 2 400 | алтайские альпы | 20 | altai alps ski resort |
| 50 | Мұзтау (Белуха) | Шығыс Қазақстан облысы | 2 400 | белуха | 1 900 | belukha |
| 51 | Отырар қалашығы | Түркістан облысы | 2 400 | отрар | 4 400 | otrar |
| 52 | Айша бибі кесенесі | Жамбыл облысы | 2 400 | айша биби | 390 | aisha bibi mausoleum |
| 53 | Қарлаг мұражайы (Долинка) | Қарағанды облысы | 2 400 | карлаг | 260 | karlag museum |
| 54 | Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі | Астана қаласы | 2 400 | национальный музей астана | 2 400 ‡ | national museum of kazakhstan |
| 55 | Алтынемел ұлттық паркі | Жетісу облысы | 2 400 | алтын эмель | 6 600 | altyn emel national park |
| 56 | Имантау көлі | Солтүстік Қазақстан облысы | 2 400 | имантау | 0 | lake imantau |
| 57 | Тұңғыш Президент паркі | Алматы қаласы | 2 400 | парк первого президента | 5 400 ‡ | first president park |
| 58 | Тарбағатай ұлттық паркі † | Абай облысы | 2 400 | тарбагатай | 30 | tarbagatai national park |
| 59 | Қасқасу шатқалы | Түркістан облысы | 2 400 | каскасу | 0 | kaskasu gorge |
| 60 | Бутаковка сарқырамасы | Алматы қаласы | 1 900 | бутаковский водопад | 110 | butakovka waterfall |
| 61 | Қазығұрт тауы † | Түркістан облысы | 1 900 | казыгурт | — | kazygurt mountain |
| 62 | Сауран қалашығы | Түркістан облысы | 1 900 | сауран | 2 400 | sauran |
| 63 | Шымкент дендропаркі | Шымкент қаласы | 1 900 | дендропарк шымкент | — | shymkent dendropark |
| 64 | Ақсу-Жабағылы қорығы | Түркістан облысы | 1 900 | аксу жабаглы | 480 | aksu-zhabagly reserve |
| 65 | Көлсай көлдері | Алматы облысы | 1 900 | кольсай | 14 800 | kolsai lakes |
| 66 | Қорқыт ата мемориалы | Қызылорда облысы | 1 900 | коркыт ата | — | korkyt ata memorial |
| 67 | Нарынқол және Текес аңғары | Алматы облысы | 1 900 | нарынкол | 0 | narynkol & tekes valley |
| 68 | Есік көлі | Алматы облысы | 1 900 | озеро иссык | 6 600 | issyk lake |
| 69 | Қайыңды көлі | Алматы облысы | 1 900 | каинды | 18 100 | kaindy lake |
| 70 | Марқакөл көлі | Шығыс Қазақстан облысы | 1 900 | маркаколь | 140 | lake markakol |
| 71 | Қоңыр әулие үңгірі | Абай облысы | 1 900 | коныр аулие | 0 | konyr-auliye cave |
| 72 | Фурманов шыңы | Алматы қаласы | 1 900 | пик фурманова | 1 000 | furmanov peak |
| 73 | Форт-Шевченко | Маңғыстау облысы | 1 900 | форт шевченко | 390 | fort-shevchenko |
| 74 | Сарайшық қалашығы | Атырау облысы | 1 600 | сарайшык | — | saraishyk settlement |
| 75 | Бейбітшілік және келісім сарайы | Астана қаласы | 1 600 | пирамида астана | 4 400 | palace of peace and reconciliation |
| 76 | АЛЖИР мемориалы | Ақмола облысы | 1 600 | алжир музей | — | alzhir memorial |
| 77 | 28 панфиловшы паркі және Вознесен соборы | Алматы қаласы | 1 600 | вознесенский собор | — | panfilov park & ascension cathedral |
| 78 | Көкпек асуы және Кеген аңғары † | Алматы облысы | 1 600 | кеген | — | kokpek pass & kegen valley |
| 79 | Таңбалы-Тас | Алматы облысы | 1 600 | тамгалы тас | — | tamgaly-tas |
| 80 | Түрген шатқалы мен сарқырамалары | Алматы облысы | 1 600 | тургеньское ущелье | 0 | turgen gorge waterfalls |
| 81 | Бектау ата | Қарағанды облысы | 1 300 | бектау ата | 140 | bektau-ata |
| 82 | Жаркент-Арасан | Жетісу облысы | 1 300 | жаркент арасан | 0 | zharkent-arasan springs |
| 83 | Ырғыз-Торғай резерваты † | Ақтөбе облысы | 1 300 | иргиз | 0 | irgiz-turgai reserve |
| 84 | Ақсу шатқалы | Түркістан облысы | 1 300 | каньон аксу | 320 | aksu canyon |
| 85 | Керуен-Сарай және Түркістанның ескі қаласы | Түркістан облысы | 1 300 | керуен сарай | 20 | keruen-saray turkestan |
| 86 | Машат шатқалы | Түркістан облысы | 1 300 | машат | 0 | mashat canyon |
| 87 | Мойынқұм құмдары † | Жамбыл облысы | 1 300 | мойынкум | 20 | moiynkum desert |
| 88 | Талғар шыңы | Алматы облысы | 1 300 | пик талгар | — | talgar peak |
| 89 | Әнші құм | Жетісу облысы | 1 300 | поющий бархан | 9 900 ‡ | singing dune |
| 90 | Қара шатқал (Ақтоғай) | Алматы облысы | 1 300 | черный каньон | 49 500 ‡ | black canyon |
| 91 | Үлкен Алматы шыңы | Алматы қаласы | 1 000 | большой алматинский пик | 590 | big almaty peak |
| 92 | Бүркітбұлақ сарқырамасы | Жетісу облысы | 1 000 | бурхан булак | 70 | burkhan-bulak waterfall |
| 93 | Домалақ ана кесенесі | Түркістан облысы | 1 000 | домалак ана | 110 | domalak ana mausoleum |
| 94 | ҚР Орталық мемлекеттік музейі | Алматы қаласы | 1 000 | центральный музей алматы | 320 ‡ | central state museum |
| 95 | Ақсай шатқалы | Алматы облысы | 880 | аксайское ущелье | 0 | aksay gorge |
| 96 | Қорғалжын қорығы | Ақмола облысы | 880 | коргалжын | 320 | korgalzhyn |
| 97 | Мойылды көлі | Павлодар облысы | 880 | мойылды | 0 | lake moiyldy |
| 98 | Шайтанкөл көлі | Қарағанды облысы | 880 | шайтанколь | 20 | lake shaitankol |
| 99 | Ботай қонысы | Солтүстік Қазақстан облысы | 880 | ботай | 0 | botai settlement |
| 100 | Іле өзені (сал ағызу) | Алматы облысы | 880 | река или | 0 | ili river rafting |
| 101 | Саты ауылы және Көлсай-Қайыңды айналымы | Алматы облысы | 880 | саты | 2 400 ‡ | saty village |
| 102 | Табаған | Алматы облысы | 880 | табаган | 0 | tabagan resort |
| 103 | Аманқарағай қарағайлы орманы | Қостанай облысы | 720 | аманкарагай | 0 | amankaragay pine forest |
| 104 | Шерқала тауы | Маңғыстау облысы | 720 | шеркала | 590 | sherkala |
| 105 | Айрақты аңғары (Шомантау) | Маңғыстау облысы | 720 | айракты | 30 | airakty valley |
| 106 | Іле Алатауы ұлттық паркі | Алматы облысы | 720 | иле алатауский национальный парк | 2 900 | ile-alatau national park |
| 107 | Ұқаш ата құдығы | Түркістан облысы | 720 | укаш ата | 0 | ukash ata well |
| 108 | Бесшатыр қорғандары | Жетісу облысы | 720 | бесшатыр | 0 | besshatyr kurgans |
| 109 | Ай шатқалы | Алматы облысы | 720 | лунный каньон | 1 900 ‡ | moon canyon |
| 110 | Әзірет Сұлтан мешіті | Астана қаласы | 720 | хазрет султан | 140 | hazret sultan mosque |
| 111 | Шопан ата некрополі | Маңғыстау облысы | 720 | шопан ата | 70 | shopan-ata necropolis |
| 112 | Индер көлі мен таулары | Атырау облысы | 720 | индер | 0 | lake inder & inder hills |
| 113 | Таңбалы петроглифтері | Алматы облысы | 720 | тамгалы | 390 | tamgaly |
| 114 | Қобейтұз қызғылт көлі | Ақмола облысы | 720 | розовое озеро | 0 | kobeituz pink lake |
| 115 | Берел қорғандары | Шығыс Қазақстан облысы | 590 | берель | 0 | berel kurgans |
| 116 | Айыртау таулары және Сырымбет | Солтүстік Қазақстан облысы | 590 | сырымбет | 0 | aiyrtau hills & syrymbet |
| 117 | Жидебай: Абай мен Шәкәрім кесенелері | Абай облысы | 590 | жидебай | 0 | zhidebay: abai & shakarim mausoleums |
| 118 | Кендірлі шығанағы | Маңғыстау облысы | 590 | кендерли | 0 | kenderli bay |
| 119 | Қаскелең шатқалы | Алматы облысы | 590 | каскеленское ущелье | 40 | kaskelen gorge |
| 120 | Киін-Кериш | Шығыс Қазақстан облысы | 590 | киин кериш | — | kiin-kerish |
| 121 | Торайғыр көлі | Павлодар облысы | 590 | торайгыр | — | lake toraigyr |
| 122 | Шалқар көлі (СҚО) | Солтүстік Қазақстан облысы | 590 | озеро шалкар | — | lake shalkar |
| 123 | Ақмешіт үңгірі | Түркістан облысы | 590 | акмешит | 90 | akmeshit cave |
| 124 | «Семей орманы» резерваты | Абай облысы | 590 | семей орманы | 0 | semey ormany pine forest |
| 125 | Үстірт қорығы | Маңғыстау облысы | 590 | устюрт | 0 | ustyurt reserve |
| 126 | Бартоғай су қоймасы | Алматы облысы | 480 | бартогай | 90 | bartogay reservoir |
| 127 | Ақыртас сарай кешені | Жамбыл облысы | 480 | акыртас | 0 | akyrtas palace complex |
| 128 | Каспий итбалығы және Солтүстік Каспий | Маңғыстау облысы | 480 | каспийский тюлень | 0 | caspian seal & north caspian |
| 129 | Алаша хан кесенесі | Ұлытау облысы | 480 | алаша хан | 0 | alasha khan mausoleum |
| 130 | Қарахан кесенесі | Жамбыл облысы | 480 | мавзолей карахана | 140 | karakhan mausoleum |
| 131 | Ақтаудағы Каспий жағалауы | Маңғыстау облысы | 480 | актау море | 0 | caspian coast of aktau |
| 132 | Шақпақ ата жер асты мешіті | Маңғыстау облысы | 480 | шакпак ата | 70 | shakpak-ata underground mosque |
| 133 | Барлық-Арасан | Абай облысы | 390 | барлык арасан | 0 | barlyk-arasan springs |
| 134 | Тамшалы шығанағы | Маңғыстау облысы | 390 | тамшалы | 0 | tamshaly bay |
| 135 | Шымкент цитаделі | Шымкент қаласы | 390 | цитадель шымкент | 720 | shymkent citadel |
| 136 | Тектұрмас кесенесі | Жамбыл облысы | 390 | тектурмас | 140 | tekturmas mausoleum |
| 137 | Нұр Әлем (ЭКСПО) | Астана қаласы | 390 | нур алем | 320 | nur alem |
| 138 | Ақтау таулары (Алтынемел) | Жетісу облысы | 320 | горы актау | 2 400 ‡ | aktau mountains |
| 139 | Қамалдар аңғары (Шарын) | Алматы облысы | 320 | долина замков чарын | 480 | valley of castles |
| 140 | Торыш шарлар аңғары | Маңғыстау облысы | 320 | долина шаров | 170 | torysh valley of balls |
| 141 | Қапал-Арасан | Жетісу облысы | 320 | капал арасан | 0 | kapal-arasan springs |
| 142 | Мұғалжар таулары | Ақтөбе облысы | 320 | мугоджары | — | mugodzhar mountains |
| 143 | Бұйратау ұлттық паркі | Қарағанды облысы | 320 | буйратау | 90 | buiratau national park |
| 144 | Өскемен этнопаркі | Шығыс Қазақстан облысы | 320 | этнопарк усть каменогорск | 0 | ust-kamenogorsk ethnopark |
| 145 | Барсакелмес қорығы | Қызылорда облысы | 260 | барсакельмес | — | barsa-kelmes reserve |
| 146 | Қаратау қорығы | Түркістан облысы | 260 | каратау | — | karatau reserve |
| 147 | Ақтолағай бор таулары | Ақтөбе облысы | 260 | актолагай | — | aktolagai chalk cliffs |
| 148 | Щучье көлі | Ақмола облысы | 260 | озеро щучье | — | lake shchuchye |
| 149 | Іле-Балқаш резерваты | Алматы облысы | 260 | иле балхаш | — | ile-balkhash reserve |
| 150 | Сайрам-Өгем ұлттық паркі | Түркістан облысы | 260 | сайрам угам | — | sairam-ugam national park |
| 151 | Сарытоғай шаған тоғайы | Алматы облысы | 260 | ясеневая роща чарын | — | sogdian ash grove |
| 152 | Сібе көлдері | Шығыс Қазақстан облысы | 260 | сибинские озера | — | sibiny lakes |
| 153 | Язевое көлі | Шығыс Қазақстан облысы | 260 | язевое озеро | — | lake yazevoe |
| 154 | Жасылкөл көлі (Жоңғар Алатауы) | Жетісу облысы | 210 | жасылколь | 0 | lake zhasylkol |
| 155 | Қамбаш көлі | Қызылорда облысы | 210 | камбаш | 0 | lake kambash |
| 156 | Сабындыкөл көлі | Павлодар облысы | 210 | сабындыколь | — | lake sabyndykol |
| 157 | Тәуелсіздік паркі (Шымкент) | Шымкент қаласы | 210 | парк независимости шымкент | 50 | independence park shymkent |
| 158 | Абылай хан резиденциясы | Солтүстік Қазақстан облысы | 210 | резиденция абылай хана | 10 | abylai khan residence |
| 159 | Тұзбайыр сортаңы | Маңғыстау облысы | 210 | тузбаир | — | tuzbair salt flat |
| 160 | «Кен баба» этнопаркі (Шымкент) | Шымкент қаласы | 210 | кен баба | 0 | ken baba ethnopark shymkent |
| 161 | Аяққалқан | Жетісу облысы | 170 | аяк калкан | 0 | ayak-kalkan springs |
| 162 | Қостөбе қалашығы | Жамбыл облысы | 170 | костобе | 0 | kostobe settlement |
| 163 | Темірлік шатқалы | Алматы облысы | 170 | каньон темирлик | — | temirlik canyon |
| 164 | Жошы хан кесенесі | Ұлытау облысы | 170 | мавзолей жошы хана | 30 | jochi khan mausoleum |
| 165 | Қарақия ойысы | Маңғыстау облысы | 140 | карагие | 210 | karagiye depression |
| 166 | Қатутау таулары | Жетісу облысы | 140 | катутау | 320 | katutau mountains |
| 167 | Қызыларай таулары | Қарағанды облысы | 140 | кызыларай | 0 | kyzylarai mountains |
| 168 | Жығылған («Құлаған жер») | Маңғыстау облысы | 140 | жыгылган | 110 | zhygylgan |
| 169 | Бәйдібек ата кесенесі | Түркістан облысы | 140 | байдибек ата | 10 | baidibek ata mausoleum |
| 170 | Қазақстанның көкнәр алқаптары | Алматы облысы | 140 | маковые поля | 27 100 ‡ | poppy fields |
| 171 | Спасск мемориалы | Қарағанды облысы | 140 | спасск | 0 | spassk memorial |
| 172 | Мәшһүр Жүсіп мешіті | Павлодар облысы | 140 | мечеть машхур жусупа | 70 | mashkhur zhusup mosque |
| 173 | Семейдегі Абай музейі | Абай облысы | 140 | музей абая | 0 | abai museum semey |
| 174 | Кімасар шатқалы | Алматы қаласы | 140 | кимасар | 30 | kimasar gorge |
| 175 | Көккөл сарқырамасы | Шығыс Қазақстан облысы | 110 | водопад кокколь | 20 | kokkol waterfall |
| 176 | Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі | Абай облысы | 110 | музей достоевского семей | 0 | dostoevsky museum semey |
| 177 | Наурызым қорығы | Қостанай облысы | 110 | наурзум | — | naurzum reserve |
| 178 | Ешкіөлмес петроглифтері | Жетісу облысы | 110 | ешкиольмес | — | eshkiolmes petroglyphs |
| 179 | Шаған атом көлі және полигон | Абай облысы | 90 | атомное озеро | — | — |
| 180 | Боқты тауы | Маңғыстау облысы | 90 | бокты | 2 900 ‡ | bokty mountain |
| 181 | Ежелгі Тараз қалашығы | Жамбыл облысы | 90 | древний тараз | 0 | ancient taraz |
| 182 | Қапамсай шатқалы | Маңғыстау облысы | 90 | капамсай | 140 | kapamsay canyon |
| 183 | Абат-Байтақ кесенесі | Ақтөбе облысы | 90 | абат байтак | 0 | abat-baitak mausoleum |
| 184 | Көкшетау ұлттық паркі (Зеренді) | Ақмола облысы | 90 | кокшетау национальный парк | — | kokshetau national park |
| 185 | Шалқар көлі (БҚО) | Батыс Қазақстан облысы | 90 | озеро челкар | 0 | lake chelkar |
| 186 | Қарынжарық құмдары | Маңғыстау облысы | 90 | карынжарык | 0 | karynzharyk sands |
| 187 | Торғай геоглифтері | Қостанай облысы | 90 | тургайские геоглифы | 40 | turgai geoglyphs |
| 188 | Үлкен Шабақты көлі | Ақмола облысы | 70 | чебачье | 0 | lake bolshoye chebachye |
| 189 | Беркара шатқалы | Жамбыл облысы | 70 | беркара | 0 | berkara gorge |
| 190 | Қорғалжын мен Теңіздегі қоқиқаздар | Ақмола облысы | 70 | фламинго казахстан | 0 | flamingos of tengiz |
| 191 | Жоңғар Алатауы ұлттық паркі | Жетісу облысы | 50 | жонгар алатау | — | zhongar-alatau national park |
| 192 | Батан жазығы және Асы-Түрген обсерваториясы | Алматы облысы | 50 | ассы тургень обсерватория | 0 | batan plateau & assy-turgen observatory |
| 193 | Түйіксу мұздығы | Алматы қаласы | 40 | ледник туюксу | 40 | tuyuksu glacier |
| 194 | Қора шатқалы | Жетісу облысы | 40 | ущелье кора | 0 | kora gorge |
| 195 | Бөкей Орда (Хан ордасы) | Батыс Қазақстан облысы | 30 | ханская ставка | 0 | bokey orda |
| 196 | Талғар қалашығы | Алматы облысы | 30 | городище талгар | 0 | talgar settlement |
| 197 | Оралдағы Пугачев үй-музейі | Батыс Қазақстан облысы | 10 | музей пугачева | 0 | pugachev house-museum |
| 198 | Жаркент мешіті | Жетісу облысы | 0 | жаркентская мечеть | 320 | zharkent mosque |
| 199 | Бійлікөл көлі | Жамбыл облысы | 0 | бийликоль | 0 | lake biylikol |
| 200 | Алматы маңындағы табиғат | Алматы қаласы | — | куда поехать в алматы | — | nature near almaty |
† екі мағыналы сұрау. ‡ латын сұрауы басқа орындарға да қатысты.
Әдіс: дереккөз, күндер және деректер нені көрсетпейді
Сұраныс Ubersuggest сервисінен алынды: Google-дағы 12 айдағы орташа айлық көлем. «Қазақстан» бағаны 2026 жылғы 28 қазанда орыс тіліндегі сұраулар бойынша жүктелді. Әлемдік баған 2026 жылғы 4–5 қарашада тіл сүзгісінсіз жүктелді. Әр орынға бір негізгі сұрау алынды, синонимдер қосылмайды. Сервис көлемді шкала сатысына дейін дөңгелектейді, сондықтан көрші жолдарда бірдей мәндер жиі кездеседі.
Сұраныс келушілер санына тең емес: сұрауды оқушы, журналист немесе көрші облыстың тұрғыны бере алады. 200 орын тізімін редакция құрастырды, сондықтан тізімнен тыс орындарды рейтинг көрмейді. Сұрауды бір айға көтеретін жаңалықтар мұнда жылдық орташамен тегістелген.
Бұл кімге пайдалы және қалай дәйексөз келтіру керек
Журналист рейтингті қызығушылық кесіндісі ретінде қолдана алады, бірақ туристер саны ретінде емес. Дұрыс тұжырым: «Ubersuggest бағасы бойынша Алакөл көлі Қазақстанда орыс тілінде айына шамамен 18 100 сұрау жинайды (charyn.kz рейтингі, 2026 жылғы қараша)». Қате тұжырым: «Алакөл елдегі ең көп баратын орын».
Әкімдік немесе музей өз орнының көршілер арасындағы жағдайын және сұранысы нөл жолдарды көреді. Жолсерік авторы адамдардың шынымен қандай атауларды енгізетінін тексере алады. CSV деректерін қайта басқанда CC BY 4.0 лицензиясын және осы бетке сілтемені көрсетіңіз.
Рейтингпен қатар нені қарауға болады
- Қандай табиғи орындарды ең көп іздейді: жеті орын егжей-тегжейлі.
- Қазақстан табиғатқа қашан шығады: айлық графиктер.
- Облыстардың туристік индексі: сол тізім өңірлер бойынша.
- Қазақстанда қайда бару керек: орын түрлері бойынша іріктемелер.
Сұраныс пен қолжетімділікті ескеретін сапар тізімі Қазақстанның 50 орны бетінде.
Жиі қойылатын сұрақтар
Қазақстанда қай орынды ең жиі іздейді?
Әлемде Қазақстанның қай орнын ең жиі іздейді?
